Kiekko-Karhut Naiset
Pelaajalista:
N:o | Nimi: | |
4 | Johanna Sammalisto | |
5 | Pirjetta Turunen | |
6 | Jenni Taisto | |
7 | Riikka Sikiö | |
8 | Sanna Peura | |
9 | Veera Peltonen | |
11 | Janita Juvakka | |
12 | Riitta-Maija Ristilä | |
14 | Noora Sikiö | |
15 | Liisa Hänninen | |
16 | Venla Nurmi | |
17 | Emmi Hietanen | |
18 | Veera Hietakangas | |
20 | Petra Peltonen | |
24 | Milla Maijala | |
26 | Mira Urrila | |
31 | Melisa Mörönen | |
Neea Innanmaa |